实验教学
 

反应工程实验室03

发布日期:2018-05-08   发布人:   浏览次数:;

化学反应工程实验室

间:化学实验楼121

负责人:褚松茂 联系电话:15037581761

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产


简易内循环无梯度反应装置

天津大学北洋化工实验设备公司

2008

3.91万元


小型微型反应器联合装置

天津大学北洋化工实验设备公司

2008

10.44万元


变压吸附实验

天津大学北洋化工实验设备公司

2008

4.56万元


















 

 

化学与环境工程学院2025-2026学年第二学期实验教学课表
实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 02 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 02 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 03 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 03 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 03 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 04 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 04 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 04 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 05 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 05 六[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 05 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 05 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 05 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 05 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 06 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 06 六[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 06 日[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 06 日[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 06 六[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 06 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 06 六[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 06 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 07 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 07 六[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 07 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 07 日[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 07 六[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 07 日[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 07 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 08 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202003]内循环无梯度反应实验 4 [2881]薛玲 08 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 08 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 08 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 08 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 08 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202005]气相色谱测定校正因子实验 4 [20230041]高中楠 08 六[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 09 一[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 09 三[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 三[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 六[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 日[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 六[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 09 日[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 10 一[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 10 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 10 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 10 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 三[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 一[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 一[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 六[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202014]气相色谱法测定无限稀释活度系数 4 [2727]曹云丽 10 六[1-4] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 11 一[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 11 二[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 11 五[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 11 四[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 12 一[5-8] C121反应工程实验室03
[0200202006]催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4 [2795]冯洋洋 12 二[5-8] C121反应工程实验室03



 

版权所有©平顶山学院化学化工学院 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600