实验教学
 

接触角测量室

发布日期:2018-10-09   发布人:   浏览次数:;

PD-200型光学表面张力/接触角测量仪

 

英文名:Attension Theta system

型号:PD-200

制造商:Biolin Scientific百欧林

房间:化学实验楼209  负责人:周延彪  联系电话:13569558519

年份:2017

主要特点:

测试范围完整:静态接触角、动态接触角、表面自由能、表面张力、界面张力、批处理接触角;

全自动:自动或手动设置样品台、自动或手动设置液体分配器移动台;

液体分配:自动或手动分配、单液或多液体分配器;

数码摄像机:高速摄像;

应用范围:

液体和固体材料;

适用于静态接触角、动态接触角、表面自由能、表面张力、界面张力的测量。

主要技术参数:

测试范围:0-180 º,0.01-1000 mN/m

精度:±0.1 º,±0.01 mN/m

分辨率(像素):1984*1264

最大测试速度:3009 fps

相机, 光源:GigE变焦数码相机, LED背景光

视野(对角线:1-16.9 mm

仪器尺寸:H 590 mm* W 200 mm* L 740mm 7.3 kg

供应电源, 频率:100-240 V 50-60 Hz

                                                                                               2021-2022学年上学期课表                 

课程名称 项目名称 实验学时 学生班级 上课人数 指导教师 周次 星期 开始节次 结束节次 地点
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 7 1 07 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 7 3 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 7 3 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 7 6 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 3 周延彪 8 1 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 3 周延彪 8 1 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 8 3 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 8 3 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 3 周延彪 9 1 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 3 周延彪 9 1 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 9 3 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 9 7 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 10 1 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 10 1 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 4 周延彪 10 3 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 4 周延彪 10 3 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 11 1 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 11 1 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 4 周延彪 11 3 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 4 周延彪 11 3 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 12 3 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 12 4 07 09 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料1班 4 周延彪 12 6 05 07 化学楼化学楼209
化学工程基础 固体材料表面润湿性能的测定 3 19材料2班 3 周延彪 12 6 08 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 7 2 07 08 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 7 2 09 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 7 5 07 08 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 7 5 09 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 8 2 07 08 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 8 2 09 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 8 5 07 08 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 8 5 09 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 3 苏祥 9 2 07 08 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 3 苏祥 9 2 09 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 9 5 07 08 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 9 5 09 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 3 苏祥 10 2 07 08 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 3 苏祥 10 2 09 10 化学楼化学楼209
化学工程基础 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 10 5 07 08 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 3 苏祥 10 5 09 10 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 11 2 03 04 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 11 2 07 08 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 4 苏祥 11 5 07 08 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 4 苏祥 11 5 09 10 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 12 2 07 08 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料1班 4 苏祥 12 2 09 10 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 4 苏祥 12 5 07 08 化学楼化学楼209
有机化学实验(一) 激光粒度和zeta电位分析 2 19材料2班 4 苏祥 12 5 09 10 化学楼化学楼209



 

版权所有©平顶山学院化学与环境工程学院 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600