实验教学
 

化工原理实验室02

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

化工原理实验室02

间:化学实验楼108

负责人:徐伏 联系电话:15136915397

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

换热器传热系数测定实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流体力学综合实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

3.3万元

雷诺演示实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

0.7万元

洞道干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流化床干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.3万元

 

 

化学与环境工程学院2025-2026学年第二学期实验教学课表
实验
   
    项目
实验
   
    时数
指导
   
    教师

   
    周次
节次
   
    实验(分)室
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 04 二[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 04 二[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 04 三[3-4] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 04 四[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 六[1-2] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 六[3-4] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 六[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 六[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 一[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 一[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 三[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 04 三[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 05 二[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 05 二[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 05 四[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 05 一[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 05 一[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 05 六[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [2798]吴懿波 05 六[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 06 三[5-8] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 06 六[1-4] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 06 六[5-8] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 06 二[5-6] C108化工原理实验室02
[0200201002]机械能转化演示实验 2 [27127]张旭亮 06 二[7-8] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 07 三[5-8] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 07 六[1-4] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 07 六[5-8] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 08 三[5-8] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 08 六[1-4] C108化工原理实验室02
[0200201024]筛板塔精馏实验 4 [2711]徐伏 08 六[5-8] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 12 二[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 12 三[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 12 六[2-4] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 12 六[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 13 一[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 13 三[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 13 六[2-4] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 13 六[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 14 一[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 14 五[5-7] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 14 六[2-4] C108化工原理实验室02
[HX000002]空气-蒸汽给热系数测定 3 [3204]李青彬 14 六[5-7] C108化工原理实验室02




版权所有©平顶山学院化学化工学院 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600