实验教学
 

化工原理实验室02

发布日期:2018-05-08   发布人:   浏览次数:;

化工原理实验室02

间:化学实验楼108

负责人:徐伏 联系电话:15136915397

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

换热器传热系数测定实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流体力学综合实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

3.3万元

雷诺演示实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

0.7万元

洞道干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流化床干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.3万元

 

 

化学与环境工程学院2023-2024学年第二学期实验教学课表
 
课程
实验 
项目
实验 
时数
指导 
教师
 
周次
节次  
实验(分)室
[F31124110] 化学工程基础 雷诺演示实验 2.0 吴懿波 2 五[5-6节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 雷诺演示实验 2.0 吴懿波 2 五[7-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 筛板塔精馏实验 4.0 冯云晓 13 二[5-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 筛板塔精馏实验 4.0 冯云晓 13 五[5-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 筛板塔精馏实验 4.0 冯云晓 14 二[5-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 筛板塔精馏实验 4.0 冯云晓 14 五[5-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 筛板塔精馏实验 4.0 冯云晓 15 二[5-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 筛板塔精馏实验 4.0 冯云晓 15 五[5-8节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 5 六[1-4节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 5 七[1-4节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 5 六[5-8节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 5 七[5-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 雷诺演示实验 2.0 吴懿波 2 六[1-2节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 化工原理实验技能考核 4.0 冯云晓 16 六[1-4节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 化工原理实验技能考核 4.0 冯云晓 16 六[5-8节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 6 六[1-4节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 6 七[1-4节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 雷诺演示实验 2.0 吴懿波 2 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 吴懿波 8 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 6 六[5-8节] C108化工原理实验室02
[F21122506] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 6 七[5-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 机械能转化演示实验 2.0 李青彬 3 六[5-6节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 雷诺演示实验 2.0 吴懿波 2 六[5-6节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 机械能转化演示实验 2.0 李青彬 3 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 雷诺演示实验 2.0 吴懿波 2 六[7-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 吴懿波 8 六[7-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 机械能转化演示实验 2.0 李青彬 3 六[7-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 吴懿波 8 六[5-6节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 机械能转化演示实验 2.0 李青彬 5 五[5-6节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 吴懿波 8 六[1-2节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 机械能转化演示实验 2.0 李青彬 3 五[7-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 吴懿波 5 五[7-8节] C108化工原理实验室02
[F31124110] 化学工程基础 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 吴懿波 8 五[5-6节] C108化工原理实验室02


版权所有©平顶山学院化学与环境工程学院 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600