实验教学
 

物理化学实验室01

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

物理化学实验室01

间:化学实验楼301

负责人:叶露阳 联系电话:15993556387

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

溶胶的制备装置

南京万和限公司

2014

2900

最大气泡法测定溶液的表面张力装置

南京万和限公司

2015

4000

蔗糖水解反应速率常数的测定装置




















 

 

 


化学与环境工程学院2025-2026学年第二学期实验教学课表
实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 03 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 03 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 04 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 04 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 05 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 05 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 06 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 06 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 07 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 07 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 08 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104056]最大气泡法测定溶液的表面张力 4 [2769]周延彪 08 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 二[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 一[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 二[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 三[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 五[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 六[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 10 日[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 二[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 一[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 二[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 三[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 五[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 六[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 11 日[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 二[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 一[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 二[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 三[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 五[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 六[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 12 日[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 二[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 一[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 二[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 三[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 五[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 六[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 13 日[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 二[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 一[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 二[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 三[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 五[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 六[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 14 日[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 二[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 一[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 二[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 三[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 五[5-8] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 四[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 五[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 六[1-4] C301物理化学实验室01
[0200104042]溶胶的制备 4 [1014]张秋霞 15 日[1-4] C301物理化学实验室01





版权所有©平顶山学院化学化工学院 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600